东莞市鑫汇检测仪器有限公司
张小姐:136-502-18528
陈小姐:138-2726-2829
电 话: 0769-88313183
邮 箱:dgxh17@126.com
技术支持:13829162627,13377718528
地 址:广东省东莞市道滘镇蔡新路36号
主要规格参数
| 容量选择 Capacity(optional) | 50,100 kN (XH-3605,XH-3610);200 kN(XH-3620); 300 kN(XH-3630) |
| 控制方式 Control system | 伺服控制系统,电脑系统 Servo motor with computer system |
| 精度等级 Precision grade | 0.5级 |
| 分解度 Resolution | 1/200,000 or 1/300,000 |
| 单位切换 Unit(switchable) | kgf、bf、 N、kN、kPa、MPa |
最大行程 Max.Stroke (不含夹具excluding the grips) | 1050 mm |
| 位移分解度 Stroke resolution | 0.0003 mm |
| 测试速度 Test speed | 0.0001-500mm/min (XH-3605,3610,3620) |
| 0.001-250mm/min (XH-3630) | |
| 有效宽度 Effective width | 570 mm |
| 感应方式 Induction mode | LOAD CELL 力量感应器 Force Sensors |
| 精度 Accuracy | ±1.0%,±0.5% (在传感器容量1/250%以上) |
| 软件程序 Software | 拉力机专用程序 Special program for tensile machine |
| 体积Dimension(W×D×H)mm | 1180×720×1880 |
| 电源 Power | 3∮, 220V, 20A /3∮, 380V,15A |
| (XH-3605,3610,3620)3∮,220V , 25A /3∮, 380V , 20A (XH-3630) |
产品规格如有变更,恕不另行告知,请以实际报价为准!